PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN SUKADANA
DESA SUKADANA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SUKADANA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 4 0 4
2 2 S/D 4 TAHUN 16 13 3
3 5 S/D 9 TAHUN 45 27 18
4 10 S/D 14 TAHUN 49 32 17
5 15 S/D 19 TAHUN 60 31 29
6 20 S/D 24 TAHUN 67 38 29
7 25 S/D 29 TAHUN 58 33 25
8 30 S/D 34 TAHUN 37 18 19
9 35 S/D 39 TAHUN 43 22 21
10 40 S/D 44 TAHUN 42 22 20
11 45 S/D 49 TAHUN 36 16 20
12 50 S/D 54 TAHUN 40 15 25
13 55 S/D 59 TAHUN 43 18 25
14 60 S/D 64 TAHUN 44 27 17
15 65 S/D 69 TAHUN 23 10 13
16 70 S/D 74 TAHUN 24 11 13
17 75 TAHUN KE ATAS 18 6 12
JUMLAH 649 339 310
BELUM MENGISI 5 3 2
TOTAL 654 342 312

05 Mei 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SUKADANA




APIPUDIN
NIPD/NIP :
  SUKADANA, 05 MEI 2025
SEKRETARIS SUKADANA




DEDE BAHRUDIN
NIPD/NIP :